| Estación | Kilómetros abiertos | Km. total |
|---|---|---|
| Grandvalira | 160 | 205 |
| Baqueira Beret | 115 | 120 |
| Sierra Nevada | 82,6 | 104.85 |
| Grand Tourmalet | 80 | 100 |
| Saint Lary | 74,4 | 100 |
| Ax 3 Domaines | 65 | 80 |
| Peyragudes | 51 | 60 |
| Formigal | 48 | 137 |
| Masella | 44 | 74 |
| Luz Ardiden | 41,2 | 65 |
Por fin llegó la nieve tan esperada
Publicado el 19/12/2011
Justo a tiempo para salvar las vacaciones de Navidad. Este fin de semana no ha parado de nevar en el Pirineo y otras zonas del norte de la Península, dejando imágenes que llevábamos mucho tiempo... ver artículo