| Estación | Nieve | Calidad |
|---|---|---|
| Piau Engaly | -cm | - |
| Peyragudes | -cm | - |
| Saint Lary | -cm | - |
| Val Louron | -cm | - |
| Guzet | -cm | - |
| Ax 3 Domaines | -cm | - |
| Luz Ardiden | -cm | - |
| Luchon | -cm | - |
| Cauterets | -cm | - |
| La Pierre St-Martin | -cm | - |
| Estación | Kilómetros abiertos | Km. total |
|---|---|---|
| Piau Engaly | - | 65 |
| Peyragudes | - | 60 |
| Saint Lary | - | 100 |
| Val Louron | - | 22 |
| Guzet | - | 40 |
| Ax 3 Domaines | - | 80 |
| Luz Ardiden | - | 65 |
| Luchon | - | 32 |
| Cauterets | - | 36 |
| La Pierre St-Martin | - | 25 |
Buen aspecto de las estaciones para la semana de Carnaval
Publicado el 20/02/2012
A mediados de Febrero y después de varias semanas de borrascas y olas siberianas, las estaciones están en su mejor momento desde que comenzó la temporada.... ver artículo