| Estación | Kilómetros abiertos | Km. total |
|---|---|---|
| Grandvalira | 160 | 205 |
| Saint Lary | 96,2 | 100 |
| Baqueira Beret | 93 | 120 |
| Grand Tourmalet | 85 | 100 |
| Ax 3 Domaines | 78 | 80 |
| Sierra Nevada | 62 | 104.85 |
| Formigal | 60 | 137 |
| Peyragudes | 57 | 60 |
| Masella | 48 | 74 |
| Luz Ardiden | 45 | 65 |
Por fin llegó la nieve tan esperada
Publicado el 19/12/2011
Justo a tiempo para salvar las vacaciones de Navidad. Este fin de semana no ha parado de nevar en el Pirineo y otras zonas del norte de la Península, dejando imágenes que llevábamos mucho tiempo... ver artículo